433 г.
Куртка флисовая «Zelus» мужская
Артикул:
3947401XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 407 г. , 420 г. , 427 г. , 433 г. , 440 г. , 447 г. , 467 г. |
Цвет товара | красный , белый , оранжевый , серый , синий , темно-синий , черный |
Материал товара | микрофлис 100%, полиэстер, 140 г/м2 |
Плотность | 140 г/м2 |
Российский размер | 40-42 , 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 |
Ширина изделия под проймой | 480 мм , 510 мм , 540 мм , 570 мм , 600 мм , 630 мм , 660 мм |
Допуск | ± 20 мм мм |
Гендер (пол) | мужской |
Рубашка «Bigelow» женская с длинным рукавом
Артикул:
3817701XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 333 г. , 367 г. , 400 г. , 433 г. |
Цвет товара | белый , светло-синий , серый графитовый , темно-синий , черный |
Материал товара | двойное трикотажное пике, 95% хлопок и 5% эластан |
Плотность | 200 г/м2 |
Российский размер | 40 , 42-44 , 44-46 , 48-50 , 50-52 , 54-56 |
Ширина низа изделия | 440 мм , 470 мм , 500 мм , 530 мм , 560 мм , 590 мм |
Длина рукава от центра спины | 780 мм , 800 мм , 820 мм , 840 мм , 860 мм , 880 мм |
Обязательная маркировка | да |
Гендер (пол) | женский |
Рубашка «Bigelow» мужская с длинным рукавом
Артикул:
3817601XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 367 г. , 400 г. , 433 г. , 467 г. , 500 г. , 533 г. |
Цвет товара | белый , светло-синий , серый графитовый , темно-синий , черный |
Материал товара | двойное трикотажное пике, 95% хлопок и 5% эластан |
Плотность | 200 г/м2 |
Российский размер | 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 54-56 , 58-62 |
Ширина низа изделия | 460 мм , 490 мм , 520 мм , 550 мм , 580 мм , 610 мм , 640 мм |
Длина рукава от центра спины | 845 мм , 865 мм , 885 мм , 905 мм , 925 мм , 945 мм , 965 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Текстильный принтер |
Slazenger
белый/темно-синий
красный/белый
небесно-синий/белый
+3
серый/белый
темно-синий/белый
черный/белый
Рубашка поло “Backhand” мужская
Артикул:
3309199L
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL |
Вес | 13000 г. , 300 г. , 333 г. , 366 г. , 400 г. , 433 г. |
Цвет товара | белый/темно-синий , красный/белый , небесно-синий/белый , серый/белый , темно-синий/белый , черный/белый |
Материал товара | 100% хлопок , хлопок |
Плотность | 250-260 г/м2 |
Российский размер | 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 |
Обхват шеи | 360-370 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм |
Ширина низа изделия | 480 мм , 510 мм , 540 мм , 570 мм , 600 мм , 630 мм |
Длина рукава от центра спины | 420 мм , 440 мм , 460 мм , 480 мм , 500 мм , 520 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Текстильный принтер , Трафаретная печать |
Рубашка поло “Erie” мужская
Артикул:
3110001M
Бренд | US Basic |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , 4XL , L , M , S , XL |
Вес | 140 г. , 160 г. , 180 г. , 200 г. , 218 г. , 220 г. , 230 г. , 233 г. , 234 г. , 236 г. , 248 г. , 250 г. , 254 г. , 258 г. , 264 г. , 266 г. , 282 г. , 286 г. , 433 г. |
Цвет товара | красный , белый , классический синий , синий классический , темно-синий , черный |
Материал товара | 100% хлопок, пике , Пике, 100% чесаный хлопок. |
Плотность | 180 г/м2 |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 , 62-64 |
Длина рукава (B) | 190 мм , 200 мм , 210 мм , 220 мм , 230 мм , 240 мм , 250 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Текстильный принтер , Трафаретная печать |
Рубашка с длинным рукавом «Oxford», мужская
Артикул:
5507CM01S
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL |
Вес | 340 г. , 353 г. , 373 г. , 397 г. , 417 г. , 433 г. |
Цвет товара | белый , небесно-голубой |
Материал товара | 70% хлопок, 30% полиэстер, ткань оксфорд |
Плотность | 140 г/м2 |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 |
Длина изделия от горловины (B) | 760 мм , 790 мм , 820 мм , 850 мм , 880 мм , 910 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Сумка для ноутбука «Quick»
Артикул:
937131
Вес | 433 г. |
---|---|
Цвет товара | черный/красный , черный/оранжевый , черный/серый , черный/синий |
Материал товара | полиэстер 600D |
Плотность | 600D |
Размер товара (см) | 37 х 7 х 29 см |
Диагональ экрана | 15,6" |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Сумка дорожная «Weekender»
Артикул:
12019400
Вес | 433 г. |
---|---|
Цвет товара | красный/черный/белый , темно-синий/черный/белый , черный/белый |
Материал товара | парусина 407 г/м2 хлопок |
Плотность | 407 г/м2 |
Размер товара (см) | 53,5 х 23,5 х 28 см |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Толстовка на молнии “Perform” женская
Артикул:
172396S
Бренд | US Basic |
---|---|
Размер | L , M , S , XL |
Вес | 433 г. , 468 г. , 503 г. |
Цвет товара | красный , белый , классический синий , серый меланж , черный |
Материал товара | 100% хлопок футер |
Плотность | 300 г/м2 |
Изнанка | начес |
Российский размер | 42 , 44-46 , 48 , 50-52 |
Длина рукава (B) | 610 мм , 620 мм , 630 мм , 640 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | женский |
Метод нанесения | Текстильный принтер |
Толстовка с воротом на молнии «Maverick» мужская
Артикул:
8413SU2302S
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL |
Вес | 410 г. , 433 г. , 463 г. , 483 г. , 510 г. , 523 г. |
Цвет товара | нэйви/королевский синий , свинцовый/черный , черный/красный |
Материал товара | 50% хлопок, 50% полиэстер, флис с начесом внутри |
Плотность | 280 г/м2 |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 |
Длина изделия от горловины (B) | 690 мм , 710 мм , 730 мм , 750 мм , 760 мм , 770 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Шорты «Ringo», мужские
Артикул:
9005BE02.38
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 |
Вес | 333 г. , 367 г. , 400 г. , 433 г. |
Цвет товара | капучино , нэйви , черный |
Материал товара | 97% хлопок, 3% эластан |
Плотность | 290 г/м2 |
Российский размер | 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 |
Ширина изделия по талии (A) | 380 мм , 400 мм , 420 мм , 440 мм , 460 мм , 480 мм , 500 мм , 520 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |