44
US Basic
красный/пепельно-серый
оранжевый/черный
синий классический/черный
+3
темно-синий
хаки
черный
Куртка флисовая “Nashville” мужская
Артикул:
3175047L
Бренд | US Basic |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , 4XL , L , M , S , XL |
Вес | 1000 г. , 1083 г. , 1300 г. , 716 г. , 750 г. , 775 г. , 791 г. , 833 г. , 841 г. , 850 г. , 900 г. , 916 г. |
Цвет товара | красный/пепельно-серый , оранжевый/черный , синий классический/черный , темно-синий , хаки , черный |
Материал товара | 100% полиэстер, флис антипиллинговый |
Плотность | 280 г/м2 |
Температурный режим | до -5 °C |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 , 62-64 |
Длина рукава | 585 мм , 605 мм , 625 мм , 645 мм , 665 мм , 685 мм , 705 мм |
Ширина изделия под проймой | 610 мм , 640 мм , 670 мм , 700 мм , 730 мм , 760 мм , 790 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Куртка флисовая «Amber» женская из переработанных материалов
Артикул:
3753001XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Цвет товара | белый , серый , синий , темно-синий , черный |
Материал товара | микрофлис из 100% переработанного полиэстера 174 г/м2 |
Плотность | 174 г/м2 |
Российский размер | 46 , 40 , 42 , 44 , 48 , 50 |
Ширина изделия под проймой | 44 мм , 46 мм , 48 мм , 50 мм , 52 мм , 54 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | женский |
Куртка флисовая «Amber» мужская из переработанных материалов
Артикул:
3752901XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Цвет товара | белый , серый , синий , темно-синий , черный |
Материал товара | микрофлис из 100% переработанного полиэстера 174 г/м2 |
Плотность | 174 г/м2 |
Российский размер | 40-42 , 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 |
Ширина изделия под проймой | 48 мм , 51 мм , 54 мм , 57 мм , 60 мм , 63 мм , 66 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Куртка флисовая «Luciane» мужская
Артикул:
119555S
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL |
Вес | 667 г. , 693 г. , 747 г. , 780 г. , 813 г. , 847 г. |
Цвет товара | гранатовый , нэйви , черный |
Материал товара | 100% полиэстер, микрофлис |
Плотность | 300 г/м2 |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 |
Длина изделия от горловины (B) | 650 мм , 680 мм , 710 мм , 740 мм , 770 мм , 800 мм |
Допуск | ± 30/40 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Куртка флисовая «Seattle» мужская
Артикул:
800047S
Бренд | US Basic |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL |
Вес | 395 г. , 400 г. , 485 г. |
Цвет товара | красный , серый , синий , темно-синий |
Материал товара | 100% полиэстер |
Плотность | 240 г/м2 |
Температурный режим | до +8 °C |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 |
Длина рукава | 660 мм , 620 мм , 630 мм , 640 мм , 650 мм |
Ширина изделия под проймой | 520 мм , 550 мм , 580 мм , 610 мм , 640 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Куртка флисовая «Zelus» женская
Артикул:
3947501XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 350 г. , 357 г. , 363 г. , 370 г. , 377 г. , 383 г. |
Цвет товара | красный , белый , оранжевый , серый , синий , темно-синий , черный |
Материал товара | 100% полиэстер, 140 г/м2 |
Плотность | 140 г/м2 |
Российский размер | 38 , 40-42 , 44 , 46-48 , 50 , 52-54 |
Ширина изделия под проймой | 420 мм , 450 мм , 480 мм , 510 мм , 540 мм , 570 мм |
Допуск | ± 20 мм мм |
Гендер (пол) | женский |
Куртка флисовая «Zelus» мужская
Артикул:
3947401XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 407 г. , 420 г. , 427 г. , 433 г. , 440 г. , 447 г. , 467 г. |
Цвет товара | красный , белый , оранжевый , серый , синий , темно-синий , черный |
Материал товара | микрофлис 100%, полиэстер, 140 г/м2 |
Плотность | 140 г/м2 |
Российский размер | 40-42 , 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 |
Ширина изделия под проймой | 480 мм , 510 мм , 540 мм , 570 мм , 600 мм , 630 мм , 660 мм |
Допуск | ± 20 мм мм |
Гендер (пол) | мужской |
Легкая куртка-бомбер «Keefe» унисекс
Артикул:
3833155XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 2XS , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 600 г. |
Цвет товара | темно-синий , черный |
Материал товара | твилл 188 г/м2, 100% полиэстер с покрытием TPU, подкладка 210Т таффета 100% полиэстер 60гр/м2 |
Плотность | 188 г/м2 |
Российский размер | 46 , 44 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58-62 |
Допуск | ± 20 мм |
Обязательная маркировка | да |
Гендер (пол) | унисекс |
Майка «Carolina» женская
Артикул:
651702S
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL |
Вес | 129 г. , 135 г. , 145 г. , 153 г. , 163 г. |
Цвет товара | красный , белый , бирюзовый , королевский синий , нэйви , салатовый , серый меланж , фуксия , черный |
Материал товара | 100% хлопок, риб 1×1 , 85% хлопок 15% вискоза, риб 1×1 |
Плотность | 220 г/м2 |
Российский размер | 46 , 40 , 42 , 44 , 48 |
Длина изделия от горловины (B) | 570 мм , 590 мм , 610 мм , 630 мм , 650 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | женский |
Рубашка «Sofia» женская с длинным рукавом
Артикул:
516101S
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL |
Вес | 186 г. , 328 г. , 333 г. , 342 г. , 350 г. |
Цвет товара | белый , черный |
Материал товара | 65% полиэстер 35% хлопок, поплин |
Плотность | 130 г/м2 |
Российский размер | 40-42 , 44 , 46-48 , 50 , 52-54 |
Длина изделия от горловины (B) | 650 мм , 660 мм , 670 мм , 680 мм , 690 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | женский |
Рубашка «Sofia» женская с коротким рукавом
Артикул:
506102S
Бренд | Roly |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL |
Вес | 228 г. , 236 г. , 250 г. , 272 г. , 283 г. |
Цвет товара | белый , черный |
Материал товара | 65% полиэстер 35% хлопок, поплин |
Плотность | 130 г/м2 |
Российский размер | 40-42 , 44 , 46-48 , 50 , 52-54 |
Длина изделия от горловины (B) | 620 мм , 640 мм , 660 мм , 680 мм , 690 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | женский |
Рубашка поло “Boston 2.0” мужская
Артикул:
3177FN102XL
Бренд | US Basic |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , 4XL , L , M , S , XL |
Вес | 246 г. , 250 г. |
Цвет товара | белый , синий классический |
Материал товара | 100% хлопок чесаный, пике |
Плотность | 180 г/м2 |
Российский размер | 44 , 46-48 , 50 , 52-54 , 56 , 58-60 , 62-64 |
Длина рукава (B) | 250 мм , 260 мм , 270 мм , 280 мм , 290 мм , 300 мм , 310 мм |
Допуск | ± 20 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Текстильный принтер |