DC5V/500mA
Подарочный набор «Kepler» с ручкой-подставкой и зарядным устройством
Артикул:
700338.06
Цвет товара | белый , синий/белый , черный/белый |
---|---|
Материал товара | зарядное устройство- пластик, ручка- металл/пластик |
Размер товара (см) | 16,7 х 7,6 х 6,3 см |
Цвет чернил | синий |
Комплектность | портативное зарядное устройство, ручка-подставка шариковая |
Вид механизма | нажимной |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Тип стержня | шариковый |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Заливка полимерной смолой |
Подарочный набор «Non-stop music» с наушниками и зарядным устройством
Артикул:
700310.06
Цвет товара | белый , красный/белый , синий/белый , черный/белый |
---|---|
Материал товара | пластик |
Размер товара (см) | 16,7 х 15,7 х 6,3 см |
Комплектность | наушники супер легкие 72 x 72 x 22 мм, портативное зарядное устройство 24 х 97 х 22 мм |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 , 2200 mAh |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Соединительный разъем | 3,5 |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Тип соединения | проводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Чувствительность | 88 дБ |
Диаметр динамика | 10 мм |
Микрофон | нет |
Сопротивление | 16 Ом |
Номинальная мощность | 5 мВт |
Максимальная мощность | 10 мВт |
Длина кабеля | ±120 см |
Контроль громкости | нет |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | УФ-печать |
Подарочный набор Charge с адаптером и зарядным устройством
Артикул:
700311.01
Цвет товара | красный , серебристый , синий , черный |
---|---|
Материал товара | переходник-трансформер – пластик, зарядное устройство – металл |
Размер товара (см) | 16,7 х 15,7 х 6,3 см |
Комплектность | переходник-трансформер d49 х 85 мм, портативное зарядное устройство 22 x 94 x 21 мм |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Гравировка (оптоволоконный лазер) |
Подарочный набор Essentials Bremen с ручкой и зарядным устройством
Артикул:
700308.01
Цвет товара | красный/серебристый |
---|---|
Материал товара | металл |
Цвет гравировки | белый |
Размер товара (см) | 16,7 х 7,6 х 6,3 см |
Цвет чернил | синий |
Комплектность | ручка шариковая d9 х 140 мм, портативное зарядное устройство d22 x 93 мм |
Вид механизма | нажимной |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Тип стержня | шариковый |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Цифровая печать |
Подарочный набор Essentials Umbo с ручкой и зарядным устройством
Артикул:
700301.01
Цвет товара | красный/белый , синий/белый |
---|---|
Материал товара | пластик |
Размер товара (см) | 16,7 х 7,6 х 6,3 см |
Цвет чернил | синий |
Комплектность | портативное зарядное устройство 24 х 97 х 22 мм, ручка пластиковая шариковая d10 х 143 |
Вид механизма | поворотный |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Тип стержня | шариковый |
Толщина узла | 0,5 мм |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Тампопечать |
Подарочный набор Flashbank с флешкой и зарядным устройством
Артикул:
700305.06
Размер | 8Gb |
---|---|
Цвет товара | белый/серебристый , зеленый/белый/серебристый , красный/серебристый |
Материал товара | пластик/металл |
Размер товара (см) | 16,7 х 7,6 х 6,3 см |
Объем памяти | 8Gb |
Интерфейс | USB 2.0 |
Комплектность | портативное зарядное устройство 25 x 25 x 92 мм, USB-флешка 58 х 18 х 8 мм |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Цифровая печать |
Подарочный набор On-the-go с флешкой, ручкой и зарядным устройством
Артикул:
700315.06
Размер | 8Gb |
---|---|
Цвет товара | белый , желтый , зеленое яблоко , красный/белый/серебристый |
Материал товара | ручка шариковая – пластик, USB-флешка – пластик с покрытием soft-touchметалл, портативное зарядное устройство – плас |
Объем памяти | 8Gb |
Размер товара (см) | 16,7 х 15,7 х 6,3 см |
Интерфейс | USB 2.0 |
Цвет чернил | синий |
Комплектность | ручка шариковая d10 х 143 мм, USB-флешка 58 х 18 х 8 мм, портативное зарядное устройство 25 x 25 x 92 мм |
Вид механизма | поворотный |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Тип стержня | шариковый |
Толщина узла | 0,5 мм |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Шильд спектрум |
Подарочный набор To go с блокнотом А6 и зарядным устройством
Артикул:
700309.01
Размер | A6 |
---|---|
Цвет товара | красный , синий , черный |
Материал товара | блокнот – картон с покрытием из полиуретана, имитирующего кожу, портативное зарядное устройство – металл |
Плотность | 80 г/м2 |
Цвет гравировки | белый |
Размер товара (см) | 16,7 х 15,7 х 6,3 см |
Комплектность | блокнот А6, портативное зарядное устройство 22 x 94 x 21 мм, кабель micro-USB, кабель Lightning-USB |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Формат | A6 |
Разлиновка | в линейку |
Кол-во листов | 80 |
Обложка | твердая |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Цвет бумаги | кремовый |
Крепление блока | книжный переплет |
Держатель для ручки | нет |
Карман для бумаг | да |
Личные данные | нет |
Телефонная книга | нет |
Справочная информация | нет |
Цвет среза | кремовый |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Гравировка (оптоволоконный лазер) |
Подарочный набор Virtuality с 3D очками, наушниками, зарядным устройством и сумкой
Артикул:
700355
Цвет товара | белый , черный |
---|---|
Материал товара | |
Размер товара (см) | 30 х 5,5 х 14 см |
Комплектность | сумка-пояс, портативное зарядное устройство, очки виртуальной реальности, наушники |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2000 mAh , 2200 mAh |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Соединительный разъем | 3,5 |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee , CE, RoHS |
Кол-во циклов | >500 |
Тип соединения | проводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Чувствительность | 105 дБ |
Диаметр динамика | 10 мм |
Сопротивление | 32 Ом |
Номинальная мощность | 2 мВт |
Максимальная мощность | 5 мВт |
Длина кабеля | ±120 см |
Контроль громкости | нет |
Метод нанесения | УФ-печать |
Подарочный набор White top с ручкой и зарядным устройством
Артикул:
700302.06
Цвет товара | белый , желтый/белый , красный/белый |
---|---|
Материал товара | пластик |
Размер товара (см) | 16,7 х 7,6 х 6,3 см |
Цвет чернил | синий |
Комплектность | портативное зарядное устройство 25 x 25 x 92 мм, ручка шариковая d9 х 138 мм |
Вид механизма | нажимной |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Емкость элемента | 2200 mAh |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Выходные параметры | DC5V/1000mA |
Сертификаты, стандарты | CE, RoHS, Weee |
Кол-во циклов | >500 |
Тип стержня | шариковый |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Метод нанесения | Цифровая печать |