920 мм
ПроданоSlazenger
красный/серый
небесно-синий
небесно-синий/серый
+4
светло-зеленый/серый
серый/черный
темно-синий/серый
черный/серый
Куртка софтшел “Match” мужская
Артикул:
3330664M
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL |
Вес | 1000 г. , 1083 г. , 750 г. , 833 г. , 916 г. , 929 г. , 970 г. , 975 г. , 991 г. |
Цвет товара | красный/серый , небесно-синий , небесно-синий/серый , светло-зеленый/серый , серый/черный , темно-синий/серый , черный/серый |
Материал товара | 100% полиэстер, джерси, микрофлис |
Плотность | 360 г/м2 |
Температурный режим | до -5 °C |
Российский размер | 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58-62 |
Обхват шеи | 360-370 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм , 480-490 мм |
Ширина низа изделия | 520 мм , 550 мм , 580 мм , 610 мм , 640 мм , 670 мм |
Длина рукава от центра спины | 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм , 960 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Куртка утепленная «Bouncer» мужская
Артикул:
3334449XS
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Цвет товара | серый , темно-синий |
Материал товара | полиэстер |
Плотность | 105 г/м2 |
Температурный режим | до -10 °C |
Российский размер | 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 |
Ширина низа изделия | 530 мм , 560 мм , 585 мм , 615 мм , 645 мм , 675 мм |
Длина рукава от центра спины | 885 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм , 960 мм , 980 мм |
Обязательная маркировка | да |
Гендер (пол) | мужской |
Elevate
красный
антрацит
белый
+11
белый/черный
зеленое яблоко
зеленое яблоко/черный
красный/черный
оранжевый
светло-серый
синий
синий/черный
темно-синий
темно-синий/черный
черный
Куртка флисовая “Brossard” женская
Артикул:
3948395S
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 350 г. , 400 г. , 600 г. |
Цвет товара | красный , антрацит , белый , белый/черный , зеленое яблоко , зеленое яблоко/черный , красный/черный , оранжевый , светло-серый , синий , синий/черный , темно-синий , темно-синий/черный , черный |
Материал товара | 100% полиэстер , 100% полиэстер, микрофлис |
Плотность | 190 г/м2 |
Температурный режим | до -5 °C , до +8 °C |
Российский размер | 40 , 42-44 , 44-46 , 48-50 , 50-52 , 52-54 |
Ширина низа изделия | 390 мм , 420 мм , 430 мм , 450 мм , 480 мм , 510 мм , 540 мм |
Длина рукава от центра спины | 840 мм , 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм |
Гендер (пол) | женский |
Метод нанесения | Вышивка |
Куртка флисовая “Mani” женская
Артикул:
3948101S
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 450 г. , 500 г. , 550 г. |
Цвет товара | белый/черный , красный/черный , синий , темно-синий , темно-синий/черный , черный |
Материал товара | 91% полиэстер, 9% эластан |
Плотность | 245 г/м2 |
Температурный режим | до -5 °C |
Российский размер | 40 , 42-44 , 44-46 , 48-50 , 50-52 , 52-54 |
Ширина низа изделия | 380 мм , 410 мм , 440 мм , 470 мм , 500 мм , 530 мм |
Длина рукава от центра спины | 840 мм , 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм |
Гендер (пол) | женский |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Пуловер “Spruce” мужской
Артикул:
3821749XS
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 350 г. , 450 г. |
Цвет товара | светло-синий , серый меланж , темно-синий , черный |
Материал товара | гладкий трикотаж, 60% хлопок, 40% полиэстер |
Изнанка | вязка |
Российский размер | 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58-62 |
Ширина низа изделия | 340 мм , 370 мм , 400 мм , 430 мм , 460 мм , 490 мм , 520 мм |
Длина рукава от центра спины | 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм , 960 мм , 980 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Трафаретная печать |
Рубашка “Net” мужская с длинным рукавом
Артикул:
33160252XL
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 450 г. |
Цвет товара | красный , зеленый , серый , синий |
Материал товара | 55% хлопок, 45% полиэстер , 55% хлопок, 45% полиэстер, поплин |
Плотность | 110 г/м2 |
Российский размер | 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58-62 |
Обхват шеи | 360-370 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм , 480-490 мм |
Ширина низа изделия | 510 мм , 535 мм , 565 мм , 605 мм , 640 мм , 680 мм , 730 мм |
Длина рукава от центра спины | 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм , 960 мм , 980 мм , 995 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Термотрансфер |
Толстовка “Varsity”
Артикул:
3323125XS
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 1000 г. |
Цвет товара | красный , красный/белый , темно-синий , темно-синий/белый , черный/натуральный белый |
Материал товара | 100% хлопок, трикотаж |
Плотность | 420 г/м2 |
Изнанка | вязка |
Российский размер | 42-44 , 44-46 , 46-48 , 48-50 , 50-52 , 52-54 |
Обхват шеи | 360-370 мм , 340-350 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм |
Ширина низа изделия | 430 мм , 460 мм , 490 мм , 520 мм , 550 мм , 580 мм |
Длина рукава от центра спины | 840 мм , 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм |
Гендер (пол) | унисекс |
Метод нанесения | Текстильный принтер |
Толстовка «Alley» мужская с капюшоном
Артикул:
33238012XL
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL |
Вес | 550 г. , 600 г. , 650 г. , 700 г. , 750 г. , 800 г. |
Цвет товара | красный , белый , зеленое яблоко , небесно-голубой , серый меланж , темно-синий , черный |
Материал товара | 50% хлопок, 50% полиэстер, футер , 90% хлопок, 10% полиэстер , футер, 50% хлопок, 50% полиэстер |
Изнанка | вязка |
Плотность | 285 г/м2 |
Российский размер | 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58-62 |
Ширина низа изделия | 440 мм , 470 мм , 500 мм , 530 мм , 560 мм , 590 мм |
Обхват шеи | 360-370 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм , 480-490 мм |
Длина рукава от центра спины | 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм , 960 мм , 980 мм |
Метод нанесения | Текстильный принтер , Термотрансфер |
Гендер (пол) | мужской |
Elevate
красный
антрацит
белый
+8
бургунди
изумрудный
оранжевый
серый меланж
синий
темно-синий
черный
шоколадно-коричневый
Толстовка «Arora» мужская с капюшоном
Артикул:
3821195S
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , 3XL , L , M , S , XL , XS |
Вес | 550 г. , 700 г. , 750 г. , 800 г. , 850 г. , 900 г. |
Цвет товара | красный , антрацит , белый , бургунди , изумрудный , оранжевый , серый меланж , синий , темно-синий , черный , шоколадно-коричневый |
Материал товара | 80% хлопок, 20% полиэстер. Начес с внутренней стороны. , 80% хлопок, 20% полиэстер. Начес с изнанки. , трикотаж, 80% хлопок, 20% полиэстер |
Плотность | 300 г/м2 |
Изнанка | начес |
Российский размер | 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58-62 |
Ширина низа изделия | 410 мм , 440 мм , 470 мм , 500 мм , 530 мм , 560 мм , 590 мм |
Обхват шеи | 360-370 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм , 480-490 мм |
Длина рукава от центра спины | 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм , 940 мм , 960 мм , 980 мм |
Метод нанесения | Термотрансфер , Трафаретная печать |
Гендер (пол) | мужской |
Футболка «Curve» мужская с длинным рукавом
Артикул:
3301301S
Бренд | Slazenger |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL |
Вес | 220 г. |
Цвет товара | белый , серый , темно-синий , черный |
Материал товара | 95% хлопок, 5% эластан, джерси |
Плотность | 200 г/м2 |
Российский размер | 48 , 50 , 52 , 54 , 56 |
Обхват шеи | 360-370 мм , 380-390 мм , 420-430 мм , 440-450 мм , 460-470 мм |
Ширина низа изделия | 480 мм , 510 мм , 540 мм , 570 мм , 600 мм |
Длина рукава от центра спины | 840 мм , 860 мм , 880 мм , 900 мм , 920 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Текстильный принтер |
Футболка «Ponoka» из органического хлопка, мужская
Артикул:
3801801M
Бренд | Elevate |
---|---|
Размер | 2XL , L , M , S , XL |
Вес | 220 г. |
Цвет товара | белый , синий , черный |
Материал товара | трикотаж из 95% органического хлопка, сертифицированного GOTS, и 5% эластана |
Плотность | 200 г/м2 |
Российский размер | 48 , 50 , 52 , 54 , 56 |
Ширина низа изделия | 480 мм , 510 мм , 540 мм , 570 мм , 600 мм |
Длина рукава от центра спины | 860 мм , 875 мм , 890 мм , 905 мм , 920 мм |
Гендер (пол) | мужской |
Метод нанесения | Текстильный принтер |